Encuesta: Cual deberia ser la novia de Batman ? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Aye | 5 | 6.33% | |
Pali | 3 | 3.80% | |
Florencia1234567 | 4 | 5.06% | |
Re1301 | 3 | 3.80% | |
Tuti2009 | 3 | 3.80% | |
Julita | 2 | 2.53% | |
Antu | 3 | 3.80% | |
YaniGnR (es mujer, votenla) | 2 | 2.53% | |
Ricitos | 2 | 2.53% | |
ElectroColgada | 2 | 2.53% | |
NadiaFaya | 2 | 2.53% | |
Utniana90 | 2 | 2.53% | |
Anirus | 3 | 3.80% | |
Gigi | 4 | 5.06% | |
Adriano | 5 | 6.33% | |
ElChacal | 10 | 12.66% | |
La hna de Matt | 7 | 8.86% | |
La jermu del Chacal | 6 | 7.59% | |
Manuela Soledad Consuelo | 8 | 10.13% | |
una "amiga" (subir foto) | 3 | 3.80% | |
Total | 79 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
[Ayuda] Busco novia para BrunoDiaz
|
|
Autor | Mensaje |
Suspendido Sin estado :( Ing. Industrial Facultad Regional Buenos Aires Mensajes: 3.008 Agradecimientos dados: 0 Agradecimientos: 223 en 13 posts Registro en: Dec 2009 |
|
||
01-08-2011 02:06 |
|
||
brunodiaz
The Dark Knight Bla Ing. en Sistemas Facultad Regional Buenos Aires Mensajes: 7.707 Agradecimientos dados: 92 Agradecimientos: 384 en 135 posts Registro en: May 2008 |
|
||
01-08-2011 02:54 |
|
||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 10 invitado(s)