Encuesta: Quien sale campeon? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Alemania | 9 | 27.27% | |
Argentina | 8 | 24.24% | |
Brasil | 6 | 18.18% | |
Inglaterra | 0 | 0% | |
España | 1 | 3.03% | |
Portugal | 0 | 0% | |
Italia | 0 | 0% | |
Holanda | 1 | 3.03% | |
Francia | 1 | 3.03% | |
Belgica | 1 | 3.03% | |
Australia | 0 | 0% | |
Mexico | 0 | 0% | |
Uruguay | 0 | 0% | |
Croacia | 0 | 0% | |
Chile | 0 | 0% | |
Suiza | 0 | 0% | |
EE.UU. | 0 | 0% | |
Rusia | 1 | 3.03% | |
Colombia | 0 | 0% | |
Japon | 1 | 3.03% | |
Costa de Marfil | 0 | 0% | |
Nigeria, Argelia, Grecia | 1 | 3.03% | |
Iran, Bosnia, Ecuador, Honduras | 1 | 3.03% | |
Camerun, Corea del Sur, Ghana, Costa Rica | 2 | 6.06% | |
Total | 33 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
Mundial Brasil 2014
|
|
Autor | Mensaje |
VincentVega
Presidente del CEIT Ing. Químico Ing. Química Facultad Regional Buenos Aires Mensajes: 2.919 Agradecimientos dados: 32 Agradecimientos: 518 en 114 posts Registro en: Mar 2012 |
|
||
16-07-2014 00:38 |
|
||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: