Encuesta: Elige el mejor avatar navideño Esta encuesta esta cerrada. |
|||
leandrodg | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6.56% |
Adriano | ![]() ![]() ![]() |
7 | 11.48% |
brunodiaz | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6.56% |
Cheppak | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Julita | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
nanuiit | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Maik | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
gonnza | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
electrocolgada | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Jarry | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
matyary | ![]() ![]() ![]() |
2 | 3.28% |
ivam | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
Maxter | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
sebasthian777 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 3.28% |
Numeritos | ![]() ![]() ![]() |
4 | 6.56% |
ivanedh | ![]() ![]() ![]() |
3 | 4.92% |
Neutrox | ![]() ![]() ![]() |
5 | 8.20% |
b.galaxy | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
Toobs | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
Re1301 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 4.92% |
yaoming | ![]() ![]() ![]() |
11 | 18.03% |
Caroolina | ![]() ![]() ![]() |
6 | 9.84% |
xtian89 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
shadow_mx | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.64% |
Total | 61 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
Avatar Navideño 2011
|
|
Autor | Mensaje |
matyary
![]() Presidente del CEIT SORPRENDEME! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ing. Electrónica Facultad Regional Buenos Aires Mensajes: 1.809 Agradecimientos dados: 68 Agradecimientos: 343 en 83 posts Registro en: Mar 2011 |
|
||
18-12-2011 09:29 |
|
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 2 invitado(s)