Encuesta: Dónde te gustaría que se haga la salida? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
Porto Pirata | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.41% |
El álamo | ![]() ![]() ![]() |
3 | 8.11% |
The Shamrock | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.70% |
Bangalore | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Kilkenny | ![]() ![]() ![]() |
7 | 18.92% |
Puerta Roja | ![]() ![]() ![]() |
3 | 8.11% |
Krakow | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5.41% |
Cualquiera | ![]() ![]() ![]() |
9 | 24.32% |
Ninguno (en este caso proponé otro!) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 2.70% |
Jobs | ![]() ![]() ![]() |
9 | 24.32% |
Total | 37 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
[Finalizado] [Viernes 16/12][Jobs Bar] Salida Fin de Año UTNianos!
|
|
Autor | Mensaje |
Re1301
![]() Presidente del CEIT ¡Feliz! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ing. en Sistemas Facultad Regional Buenos Aires Mensajes: 2.639 Agradecimientos dados: 0 Agradecimientos: 10 en 8 posts Registro en: May 2010 ![]() |
|
||
22-11-2011 10:09 |
|
||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)